光电混合模块是同时支持光电传输的模块,支持PoE供电,支持光电混合缆2.0,也兼容普通光缆。
目前华为主要涉及两款光模块混合模块,GE和10GE,规格如下所示
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | SFP-GE-Hybrid |
部件编码 | 02313SGL |
型号 | SFP-GE-Hybrid |
封装 | SFP |
接口标准 | 1000BASE-LX10/LH |
连接器类型 | PDLC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [°C] | -40°C~85°C |
传输速率 [bit/s] | 1 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 单模光纤:10km(光传输距离) 使用光电混合缆25090103时,供电距离规格如下: - 802.3af:1200m - 802.3at:500m - 802.3bt(60W):250m - 802.3bt(90W):200m 使用光电混合缆25090104时,供电距离规格如下: - 802.3af:500m - 802.3at:200m - 802.3bt(60W):100m - 802.3bt(90W):不支持 |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 1310nm |
最大发送光功率 [dBm] | -3dBm |
最小发送光功率 [dBm] | -9dBm |
最小消光比 [dB] | 6dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度(AVG) [dBm] | -19.5dBm |
接收灵敏度(OMA) [dBm] | -18.7dBm |
过载光功率(AVG) [dBm] | -3dBm |
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | SFP-10G-Hybrid |
部件编码 | 02313SGK |
型号 | SFP-10G-Hybrid |
封装 | SFP+ |
接口标准 | 1000BASE-LX10/LH |
连接器类型 | PDLC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [°C] | -40°C~85°C |
传输速率 [bit/s] | 10 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 单模光纤:1.4km(光传输距离) 使用光电混合缆25090103时,供电距离规格如下: - 802.3af:1200m - 802.3at:500m - 802.3bt(60W):250m - 802.3bt(90W):200m 使用光电混合缆25090104时,供电距离规格如下: - 802.3af:500m - 802.3at:200m - 802.3bt(60W):100m - 802.3bt(90W):不支持 |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 1310nm |
最大发送光功率 [dBm] | 0.5dBm |
最小发送光功率 [dBm] | -8.2dBm |
最小消光比 [dB] | 3.5dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度(AVG) [dBm] | -14.4dBm |
接收灵敏度(OMA) [dBm] | -12.6dBm |
过载光功率(AVG) [dBm] | 0.5dBm |