参数 | CloudEngine S8700-4 | CloudEngine S8700-6 | CloudEngine S8700-10 |
包转发率 | 5760/38400 Mpps | 8640/57600 Mpps | 14400/96000 Mpps |
交换容量 | 51.2/256 Tbps | 76.8/384 Tbps | 128/640 Tbps |
主控板槽位数 | 2 | 2 | 2 |
业务板槽位数 | 4 | 6 | 10 |
风扇槽位数 | 1 | 2 | 2 |
系统电源 | 6 | 6 | 6 |
光电混合接入 | 不涉及 | 48个万兆光电混合口,可满足万兆光口对接及PoE++供电需求 | |
VxLAN | 支持VXLAN二层网关、三层网关 | ||
MACSec | 端口支持MACsec | ||
QoS | 支持从链路层到应用层流分类技术 | ||
IPv6 | 支持IPv4/IPv6双协议栈 | ||
NAC | 支持MAC地址认证、802.1X认证 |
详情欢迎致电400-6931-298