项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | QSFP-40G-SR4 |
部件编码 | 02310MHQ |
型号 | QSFP-40G-SR4 |
连接器类型 | MPO/PC(8芯或12芯、交叉型(type B)、母头) |
光纤类型 | MMF |
工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
传输速率 [bit/s] | 40 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 多模光纤(OM3):0.1km 多模光纤(OM4):0.15km |
封装 | QSFP+ |
接口标准 | 40GBASE-SR4 |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 850nm |
*大发送光功率 [dBm] | 2.4dBm |
*小发送光功率 [dBm] | -7.6dBm |
*小消光比 [dB] | 3.0dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度 [dBm] | -5.4dBm |
过载光功率 [dBm] | 2.4dBm |
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | QSFP-40G-LR4 |
部件编码 | 02310MHS |
型号 | QSFP-40G-LR4 |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
传输速率 [bit/s] | 40 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 单模光纤:10km |
封装 | QSFP+ |
接口标准 | 40GBASE-LR4 |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm |
*大发送光功率 [dBm] | 2.3dBm |
*小发送光功率 [dBm] | -7.0dBm |
*小消光比 [dB] | 3.5dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度 [dBm] | -11.5dBm |
过载光功率 [dBm] | 3.3dBm |
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | QSFP-40G-LX4 |
部件编码 | 02311HNP |
型号 | QSFP-40G-LX4 |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | SMF,MMF |
工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
传输速率 [bit/s] | 40 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 单模光纤:2km 多模光纤(OM3):0.15km |
封装 | QSFP+ |
接口标准 | 40GBASE-LX4 |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm |
*大发送光功率 [dBm] | 2.3dBm |
*小发送光功率 [dBm] | -7.0dBm |
*小消光比 [dB] | 3.5dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度 [dBm] | -11.5dBm |
过载光功率 [dBm] | 2.3dBm |
说明: QSFP-40G-LX4光模块使用多模光纤时,不支持跨多级ODF架转接。 须配套在V200R009C00及以后版本的设备上使用,如果在V200R009C00之前版本的设备上使用会存在光模块信息无法读取等问题。 |
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | QSFP-40G-ER4 |
部件编码 | 02311BKT |
型号 | QSFP-40G-ER4 |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
传输速率 [bit/s] | 40 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 单模光纤:40km |
封装 | QSFP+ |
接口标准 | 40GBASE-ER4 |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm |
*大发送光功率 [dBm] | 4.5dBm |
*小发送光功率 [dBm] | -2.7dBm |
*小消光比 [dB] | 5.5dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度 [dBm] | -19.5dBm |
过载光功率 [dBm] | -4.5dBm |
说明: 须配套在V200R008C00及以后版本的设备上使用,如果在V200R008C00之前版本的设备上使用会存在光模块信息无法读取等问题。 |
如需了解更多产品详情,欢迎致电400-6931-298