项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | OMXD30000 |
部件编码 | 02318169 |
型号 | OMXD30000 |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | MMF |
工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
传输速率 [bit/s] | 10 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 多模光纤(模式带宽:160MHz*km,光纤直径:62.5μm):0.026km 多模光纤(OM1):0.033km 多模光纤(模式带宽:400MHz*km,光纤直径:50μm):0.066km 多模光纤(OM2):0.082km 多模光纤(OM3):0.3km 多模光纤(OM4):0.4km |
封装 | SFP+ |
接口标准 | 10GBASE-SR |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 850nm |
*大发送光功率 [dBm] | -1.0dBm |
*小发送光功率 [dBm] | -7.3dBm |
*小消光比 [dB] | 3.0dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度 [dBm] | -11.1dBm |
过载光功率 [dBm] | -1.0dBm |
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | OSX010000 |
部件编码 | 02318170 |
型号 | OSX010000 |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
传输速率 [bit/s] | 10 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 单模光纤:10km |
封装 | SFP+ |
接口标准 | 10GBASE-LR |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 1310nm |
*大发送光功率 [dBm] | 0.5dBm |
*小发送光功率 [dBm] | -8.2dBm |
*小消光比 [dB] | 3.5dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度 [dBm] | -12.6dBm |
过载光功率 [dBm] | 0.5dBm |
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | OSX040N01 |
部件编码 | 02310CNF |
型号 | OSX040N01 |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
传输速率 [bit/s] | 10 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 单模光纤:40km |
封装 | SFP+ |
接口标准 | 10GBASE-ER |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 1550nm |
*大发送光功率 [dBm] | 4.0dBm |
*小发送光功率 [dBm] | -4.7dBm |
*小消光比 [dB] | 3.0dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度 [dBm] | -14.1dBm |
过载光功率 [dBm] | -1.0dBm |
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | SFP-10G-ZR |
部件编码 | 02310SNN |
型号 | SFP-10G-ZR |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
传输速率 [bit/s] | 10 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 单模光纤:80km |
封装 | SFP+ |
接口标准 | 10GBASE-ZR |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 1550nm |
*大发送光功率 [dBm] | 4.0dBm |
*小发送光功率 [dBm] | 0dBm |
*小消光比 [dB] | 9dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度 [dBm] | -24.0dBm |
过载光功率 [dBm] | -7.0dBm |
如需了解更多详情,欢迎致电400-6931-298