图4-1 100G/40G CFP光模块外观示意图
100G CFP光模块的传输速率为100Gbps,采用LC连接器。
表4-1 100G CFP光模块属性(1)
对外型号 | 中心波长(nm) | Fiber Mode | 光纤直径(µm) | 传输距离 |
CFP-100G-LR4-WDM1300(已停售) | 四条通道: · 1295.56 · 1300.05 · 1304.58 · 1309.14 | SMF | 9/125 | 10km |
CFP-100G-LR4-WDM1300-A | 四条通道: · 1295.56 · 1300.05 · 1304.58 · 1309.14 | SMF | 9/125 | 10km |
CFP-100G-ER4-WDM1300 | 四条通道: · 1295.56 · 1300.05 · 1304.58 · 1309.14 | SMF | 9/125 | 40km |
表4-2 100G CFP光模块属性(2)
对外型号 | 接口指标(dBm) | |
输出光功率 | 接收光功率 | |
CFP-100G-LR4-WDM1300 | -4.3~+4.5 | -10.6~+4.5 |
CFP-100G-LR4-WDM1300-A | -4.3~+4.5 | -10.6~+4.5 |
CFP-100G-ER4-WDM1300 | -2.9~+2.9 | -20.9~+4.5 |
如需了解更多产品详情,欢迎致电400-6931-298